Détails sur le produit:
|
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine (continent) | Application du projet: | construction électrique, construction électrique |
---|---|---|---|
capacité de charge (KN): | 13 à 43 | Poids (en kg): | 70-200 |
Nom de l'article: | Mast de derrick suspendu à l'intérieur en alliage d'aluminium de type cadre | Matériel: | D'aluminium |
Le type: | Flèche de levage | ||
Mettre en évidence: | flèches de levage,outils en acier de construction |
50-100 KN Alliage d'aluminium poule de gin électrique pour l'érection de la tour
Les spécifications
1. MOQ = 10m
2. matériau:alliage d'aluminium
3. prix compétitif et qualité élevée
Utilisation et caractéristiques
Au cours de l'utilisation pour l'ingénierie des lignes de transport et de distribution, le matériau de la tour de chargement, l'utilisation de la poulie de positionnement.
Adoptez le style à bras unique, sans restriction de direction, utilisez la commodité.
Le matériau principal adopte une section en alliage d'aluminium titane à angle droit, un joint à rivet, portable et durable.
Contrôle de la qualité
Nous avons l'équipement de production complet et l'équipe de production professionnelle pour gérer l'ensemble du processus de la production à l'emballage de l'expédition.Tous les produits seront testés à 100% avant la livraison pour assurer la qualité.
Nos valeurs
1, Prenez la qualité de première classe comme cible et le service de première classe.
2En tant que responsabilité, réussir par une gestion scientifique.
3, le client dans le cœur, la qualité dans la main, la technologie dans le plomb.
Données techniques
Nom du produit | Le type NO. | Section transversale (mm) | capacité de charge (KN) | Poids (en kg) |
80508 | LBN-10 | 250*250 | 20 | 70 |
80509 | LBN-11 | 250*250 | 19 | 75 |
80510 | LBN-12 | 250*250 | 16 | 80 |
80511 | LBN-13 | 250*250 | 13 | 85 |
80512 | LBN-11 | 300*300 | 29 | 110 |
80513 | LBN-12 | 300*300 | 24 | 115 |
80514 | LBN-13 | 300*300 | 22 | 120 |
80515 | LBN-14 | 300*300 | 18 | 125 |
80516 | LBN-15 | 300*300 | 16 | 130 |
80517 | LBN-11 | 350*350 | 40 | 120 |
80518 | LBN-12 | 350*350 | 33 | 125 |
80519 | LBN-13 | 350*350 | 30 | 130 |
80520 | LBN-14 | 350*350 | 24 | 135 |
80521 | LBN-15 | 350*350 | 21 | 140 |
80522 | LBN-12 | 400*400 | 43 | 155 |
80523 | LBN-13 | 400*400 | 38 | 160 |
80524 | LBN-14 | 400*400 | 32 | 165 |
80525 | LBN-15 | 400*400 | 28 | 170 |
80256 | LBN-16 | 400*400 | 25 | 180 |
80527 | LBN-17 | 400*400 | 22 | 185 |
80528 | LBN-18 | 400*400 | 19 | 190 |
80529 | LBN-19 | 400*400 | 16 | 195 |
80530 | LBN-20 | 400*400 | 14 | 200 |
Personne à contacter: Ms. Wendy
Téléphone: 86-15050307199
Télécopieur: 86-512-52844879