| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | SFS |
| MOQ: | 1pcs |
| Delivery Time: | 15 jours après paiement |
| Payment Terms: | L/C, T/T, |
Chariot aérien de chariot à entretoise de ligne électrique aérienne pour le conducteur de 2 paquets
| Nombre d'article | Modèle | Charge évaluée (KN) | Maximum par le diamètre (millimètre) | Distance de conducteur (millimètres) | Poids (kilogramme) | Remarque |
| 17251 | SFS2 | 1 | Ф40 | 400 | 34 | Horizontal |
| 450 | 36 | |||||
| 500 | 38 | |||||
| 17253 | SFS400 | 1 | Ф40 | 400 | 40 | Vertical |
| 17255 | FC400/450S | 1 | Ф60 | 400-450 | 34 | Horizontal |
| 17256 | SFS1-400 | 1,5 | Ф70 | 400 | 38 | Horizontal |
| 17257 | SFS1-450 | 1,5 | Ф70 | 450 | 40 | Horizontal |
Utilisations
Pour s'élever accessoires et réviser.
Notes
Devrait confirmer la distance entre la production de conducteurs avant de commencer.
![]()