|
Détails sur le produit:
|
La norme: | Pour les appareils à commande numérique | Émetteur-récepteur: | 7-15mm |
---|---|---|---|
Le type: | D'autres produits | Application du projet: | Construction, grue |
Diamètre: | 8-30mm | Expérience de fabrication: | plus de 20 ans |
Nom de l'article: | Corde de fil d'acier tressée anti-torsion | ||
Mettre en évidence: | corde galvanisée de fil d'acier,câble métallique résistant de rotation |
Utilisé dans le tirage du conducteur carré 12 fils galvanisés anti-torsion tressée câble en acier
Application du projet
Le fil d'acier tressé anti-torsion est appliqué sur les conducteurs de décharge de traction et de tension mécaniques.
Il a une haute résistance, une bonne souplesse, une haute résistance à l'usure et une grande flexibilité.résistant à la corrosionLa tension appliquée à la construction de lignes d'alimentation électrique, le levage de l'équipement avec l'arbre d'équilibre et la corde de la queue de la mine,la corde de câble du port et d'une autre grue élévatrice majeure ne tourne pas lorsque l'emplacement requis.
Caractéristiques
1. Tressés 1960 N/mm2Si vous avez besoin d'autres niveaux de résistance, contactez-nous.
2. Il n'est pas disponible pour les cordes de traction de noyau de meulage de petit diamètre.
Données techniques
Nous adoptons une corde en acier de haute qualité pour tresser une corde en acier anti-torsion. Elle est utilisée pour tirer le conducteur dans la ligne de transmission aérienne.
Nom du produit. | Le type | Dia (mm) | La structure | Poids approximatif ((kg/m) | Charge de rupture |
010201 | Pour les véhicules à moteur électrique | 8 | 12 brins carrés | 0.22 | 43 |
010202 | YS9-12 × 19W | 9 | 0.28 | 55 | |
010203 | YS11-12 × 19W | 11 | 0.48 | 82 | |
010204 | YS13-12 × 19W | 13 | 0.58 | 115 | |
010205 | YS15-12 × 19W | 15 | 0.89 | 158 | |
010206 | Le nombre de sièges est le suivant: | 18 | 1.15 | 210 | |
010207 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 10 tonnes. | 20 | 1.32 | 260 | |
010208 | YS22-12 × 25Fi | 22 | 1.66 | 320 | |
010209 | Pour les appareils à commande numérique | 24 | 2.01 | 360 | |
010210 | Pour les appareils à commande numérique | 26 | 2.35 | 420 | |
010211 | Pour les appareils à commande numérique | 28 | 3.012 | 520 | |
010212 | Pour les appareils à commande numérique | 30 | 3.32 | 560 |
Personne à contacter: Ms. Wendy
Téléphone: 86-15050307199
Télécopieur: 86-512-52844879