Détails sur le produit:
|
Power Source: | Moteur d'essence de Yamaha | Application: | câble pulling.lifting et levage |
---|---|---|---|
Capacité de chargement évaluée: | 8 tonnes | Matériau: | Acier |
Utilisation: | hositing ; traction | Nom: | Treuil de Yamaha 8 tonnes avec le treuil actionné de moteur d'essence ficelant l'équipement |
Élément: | Treuil de traction de câble | Modèle n °: | JJM8Q |
Mettre en évidence: | treuil actionné de moteur,câble tirant des treuils |
Treuil de Yamaha 8 tonnes avec le treuil actionné de moteur d'essence ficelant l'équipement
Application
Le treuil de Yamaha 8 tonnes avec le treuil actionné de moteur d'essence ficelant l'équipement est utilisé pour la construction de tour, arrangement de poteau, ficelant le fil dans la construction électrique de ligne électrique.
Le treuil peut être modifié selon la condition, telle que le cabestan changeant de courbe dans directement même
forme cylindrique et venir avec la corde en acier.
Données techniques
Type modèle | Puissance de moteur | Vitesse | Tirant la vitesse (m/min) | Tirant la force (KN) |
JJM-8Q | 13HP Yamaha | lent | 4 | 80 |
rapide | 8 | 4 | ||
revcerse | 3,8 |
Différents types de treuils
Modèle | Moteur | Vitesse | Tirant la vitesse (m/min) | Force de traction évaluée (tonne) | Poids (kilogrammes) |
JJQ-1 | Moteur d'essence de HONDA 4 HP | (Lent) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Rapide) | 15,0 | 0,6 | |||
Inverse | 12,0 | Aucun levage ! | |||
JJD-1 | Moteur électrique 2.2kw | (Lent) | 10,0 | 0,8 | 46 |
(Rapide) | 15,0 | 0,6 | |||
Inverse | 12,0 | Aucun levage ! | |||
JJQ-3 | Moteur d'essence de HONDA (6HP) ou moteur d'essence fait maison | (Lent) | 5,0 | 3,0 | 82 |
(Rapide) | 9,0 | 1,8 | |||
Inverse | 4,0 | Aucun levage ! | |||
JJC-3 | Moteur diesel (4HP) | (Lent) | 6,0 | 3,0 | 108 |
(Rapide) | 11,0 | 1,8 | |||
Inverse | 4,5 | Aucun levage ! | |||
JJQ-5 |
Moteur d'essence de YAMAHA (9HP) |
(Lent) | 5,0 | 5,0 | 145 |
(Rapide) | 9,0 | 2,5 | |||
Inverse | 3,2 | Aucun levage ! | |||
JJC-5 | Moteur diesel (6.6HP) | (Lent) | 5,0 | 5,0 | 180 |
(Rapide) | 9,0 | 2,5 | |||
Inverse | 3,2 | Aucun levage ! | |||
JJQ-8 |
Moteur d'essence de HONDA |
(Lent) | 3,0 | 8,0 | 168 |
(Rapide) | 5,0 | 3,0 | |||
Inverse | 3,0 | Aucun levage ! | |||
JJC-8 | Moteur diesel 10.5HP | (Lent) | 4,0 | 8,0 | 230 |
(Rapide) | 7,5 | 3,0 | |||
Inverse | 3,7 | Aucun levage ! |
Personne à contacter: Ms. Wendy
Téléphone: 86-15050307199
Télécopieur: 86-512-52844879