La construction de base électrique de Rodders de galerie pour câbles de FRP usine des tiges pousseuses de câble de Conduiting 12mm |
Détails sur le produit:
|
Power Source: | Chaîne de main | Poids: | 8.4-238.8kg |
---|---|---|---|
Évaluation de la charge: | 0.5-30 tonne | Utilisation: | serrage de l'outil |
Type: | Bloc de poulie à chaînes | Application: | treuil de construction |
Surligner: | outils de construction de bâtiments,outils de bricolage de base |
Outils de construction de bâtiments et bloc de poulie de levage de levier d'équipement avec la chaîne
Application
Grue à chaînes de haute qualité diplôméee par OIN de manuel de la CE la meilleure est pour le levage des objets et de la traction mécanique, serrant le fil d'acier.
Caractéristiques
Grue à chaînes de haute qualité diplôméee par OIN de manuel de la CE la meilleure est très utilisée en construction navale, courant électrique, transport, construction,
exploitation, télécommunication et d'autres secteurs de l'installation d'équipement, levage, tirant. La grue de main est sûre, fiable, durable,
bonne représentation, faciles à réparer, petits volume, poids léger, commodes pour porter, pas beaucoup de force manuelle et de rendement élevé,
la structure parfaite et le bel aspect. La grue à chaînes de main et la grue s'appellent la grue manuelle. Elle est employée pour soulever des poids par l'humain,
et ce ne doit pas être poignée prolongée d'opération. Dans le processus de fonctionnement, la poignée de repos devrait être suivi libre mais ne pas être bloquée. Veuillez choisir la grue appropriée de tonne selon la charge.
Données techniques
Modèle | HS-N0.5 | HS-N1 | HS-N1.5 | HS-N2 | HS-N3 | HS-N5 | HS-N10 | HS-N20 | HS-N30 | |
Capacité (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Levage de norme (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Examinez la charge (les kilogrammes) | 6,1 | 12,3 | 18,4 | 24,5 | 36,8 | 61,1 | 91,9 | 235,2 | 612,5 | |
Enchaînez la chute | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
Enchaînez le diamètre (les millimètres) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Poids net (kilogramme) | 8,4 | 10,5 | 15,5 | 18,5 | 21,2 | 41,8 | 81,7 | 173 | 238,8 | |
Dimensions (millimètres) | A | 137,5 | 146,5 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 209 | 312 |
B | 137 | 162 | 183 | 194 | 220 | 288 | 384 | 625 | 691 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 618 | 798 | 890 | 1380 | |
D | 35 | 35,5 | 45 | 42,5 | 50 | 64 | 85 | 110 | 110 | |
K | 28 | 26 | 32,5 | 32 | 37 | 46 | 50 | 81 | 81 | |
Mètre supplémentaire de poids d'ascenseur supplémentaire | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 5,6 | 9,7 | 19,4 | 29,1 |
Diagramme
Personne à contacter: Vicky
Téléphone: +8615050307199