Détails sur le produit:
|
Charge nominale: | 5 KN | Application du projet: | enchaînement |
---|---|---|---|
Le type: | Bloc de cordage | Certificat: | Résistance à la corrosion |
Nom de l'article: | Poids léger Bloc de poulie à chaîne à feuille unique avec roue en nylon pour ACSR 25-70mm2 | Taille de la roue: | 120*30mm |
Matériau des roues: | D'autres matériaux | ||
Mettre en évidence: | Bloc de cordage à poulie simple,Accessoires d'équipement de cordonnage,Bloc d'équipement à cordes |
Accès à l'équipement de cordonnage Bloc de cordonnage à vis unique
Application du projet
Il est utilisé pour libérer le fil d'aluminium, ACSR, fil isolé dans la construction de poteaux et de tours.
Caractéristiques
Spécifications des poulies de câbles en nylon
1) des poulies en nylon pourraient être utilisées pour délier des fils et des câbles isolés dans les lignes de transmission.
2) très doucement
3) type: poulies en nylon à roue unique, poulies en nylon à roues doubles, poulies en nylon à trois roues
4) matériau:roues en nylon
Données techniques
Nom du produit. | Type de modèle | Conducteur applicable ((mm2) | Charge nominale (KN) | Poids (en kg) | Matériau de la roue |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25 à 70 | 5 | 2 | Roue en aluminium |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95 à 120 | 10 | 3.2 | Roue en aluminium |
80337 | SHD-200*40 | Les résultats de l'analyse sont disponibles. | 15 | 3.8 | Roue en aluminium |
80338 | SHD-200*60 | Les résultats de l'analyse sont disponibles. | 15 | 4.2 | Roue en aluminium |
80339 | SHD-250*40 | Les résultats de l'analyse sont disponibles. | 20 | 5.2 | Roue en aluminium |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300 à 400 | 20 | 5.5 | Roue en aluminium |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300 à 400 | 20 | 6.8 | Roue en aluminium |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300 à 400 | 20 | 10.5 | Roue en aluminium |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400 à 500 | 20 | 12 | Roue en aluminium |
Nom du produit. | Type de modèle | Le conducteur ACSR applicable ((mm2) | Charge nominale (KN) | Poids (en kg) | Matériel de roue |
80344 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 25 à 70 | 5 | 1.5 | MC Nylon |
80345 | Le numéro de série SHDN-160*40 | 95 à 120 | 10 | 2.4 | MC Nylon |
80346 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur de référence. | 150 à 240 | 15 | 2.6 | MC Nylon |
80347 | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. | 150 à 240 | 15 | 3.1 | MC Nylon |
80348 | Le montant de l'impôt sur les sociétés | 150 à 240 | 20 | 3.7 | MC Nylon |
80349 | Le montant de l'impôt sur les sociétés | 300 à 400 | 20 | 3.9 | MC Nylon |
80350 | SHDN-270*60 | 300 à 400 | 20 | 4.4 | MC Nylon |
80351 | Le numéro de série SHDN-320*60 | 300 à 400 | 20 | 7.5 | MC Nylon |
80352 | Le numéro de série SHDN-408*75 | 400 à 500 | 20 | 11 | MC Nylon |
Personne à contacter: Ms. Wendy
Téléphone: 86-15050307199
Télécopieur: 86-512-52844879