| Nom De La Marque: | XINYA |
| Numéro De Modèle: | DSJ |
| MOQ: | 1set |
| Prix: | get latest price |
| Délai De Livraison: | 7 workdays after payment |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T, |
| Type de modèle | Le détecteur doit être identifié | Le dépôt de la demande |
|---|---|---|
| Traction de ligne (KGS) | 700 | 900 |
| Vitesse de traction (m/min) | 8 | 6 |
| Moteur électrique | 1.1 kW * 2 | 1.5KW * 2 |
| Dimension démesurée | 950*500*400 | 1020*590*400 |
| Poids (kg) | 150 | 180 à 200 |
| Diamètre du câble | Φ30 - 180 mm | Φ30 - 200 mm |
| Transmission | I = 45 | I = 60 |
| Épaisseur de la feuille de caoutchouc | 25 mm | 25 mm |
Fondée en 1983, la Changshu City Power Machinery Factory (XINYA) s'est développée à partir de la spécialisation dans les machines de levage, les machines minières,et pièces de chariot élévateur à devenir un fabricant leader d'outils de traction de câbles depuis 2008.
Certificats de qualité:
Portée mondiale:Les outils de traction de câbles XINYA sont exportés vers de nombreux pays, notamment le Pakistan, l'Inde, le Mexique, la Turquie, le Pérou, le Brésil, le Vietnam, la Thaïlande, l'Arabie saoudite, la Malaisie, le Kenya et d'autres.
Clients notables:Le gouvernement de la République fédérale d'Afrique du Sud a adopté une résolution sur la mise en œuvre de la politique commune de l'environnement.