Détails sur le produit:
|
Matériel: | Galvanisé, en acier inoxydable 304, ou en acier inoxydable 316. | Charge de rupture: | 580 à 200000 kg |
---|---|---|---|
Longueur des mailles: | 300 à 2100 mm | Nom: | Grippe de treillis métallique Grippe de chaussette |
Garantie: | 1 année | caractéristique: | Traîner à deux côtés |
Mettre en évidence: | poignées de tirage flexibles pour les yeux légers,maillot de câble à traction,prise de chaussette de traction du câble |
Équipement de haute qualité pour les yeux flexibles et légers, poignées tirantes, poignées de treillis métalliques, poignées de câbles, poignées de bas
Il adopte le tissage multi-fil, et la tête du câble peut être enfilée pour une installation et une connexion faciles.La poignée de câble de type traction à double face est adaptée pour tirer et traîner des câbles lourds au milieu.
Le matériau de la poignée de câble peut être divisé en galvanisé à chaud, en acier inoxydable 304 et en acier inoxydable 316.compression en acier inoxydable, et la compression du manche de cuivre.
Fiche de données
Spécifications de la poignée du câble à traction double face
Modèle |
Plage de taille (mm) |
Longueur des mailles (mm) |
Longueur totale (mm) |
Détruire le chargement (kg) |
MGT-12 | 9 à 12 | 300 | 360 | 580 |
MGT-16 | 13 à 18 | 450 | 560 | 1000 |
MGT-22 | 18 à 25 ans | 520 | 620 | 2500 |
MGT-30 | 25 à 37 | 550 | 720 | 3500 |
MGT-45 | 37 à 50 | 620 | 800 | 6000 |
MGT-60 | 50 à 63 | 750 | 980 | 8000 |
MGT-75 |
63 à 75 |
900 | 1180 | 8000 |
MGT-90 | 75 à 88 | 950 | 1220 | 9000 |
MGT-100 | 88 à 101 | 1000 | 1320 | 11000 |
MGT-110 | 101-114 | 1180 | 1450 | 12000 |
MGT-125 | 115-127 | 1250 | 1620 | 13500 |
MGT-135 | 127 à 152 | 1460 | 1880 | 18000 |
MGT-160 | 15 à 180 | 1780 | 2200 | 18000 |
MGT-200 | 180 à 230 | 1950 | 2300 | 20000 |
MGT-250 | 230 à 280 | 2000 | 2350 | 20000 |
MGT-280 | Pour les produits: | 2100 | 2450 | 20000 |
Personne à contacter: Ms. Wendy
Téléphone: 86-15050307199
Télécopieur: 86-512-52844879