Détails sur le produit:
|
Région d'application (mm): | Moins ou égal à 60 - 150 | Matériel: | Galvanisé, en acier inoxydable 304, ou en acier inoxydable 316. |
---|---|---|---|
Résistance (kg): | 200 à 2000 kg | Longueur des mailles: | 140mm-2000mm, ou selon votre demande |
Nom: | Poignée de câble électrique pour tirer le câble | Avantages: | une bonne souplesse |
Mettre en évidence: | Agrafe de câble métallique,outil de dépouillement de câble optique de fibre |
Différents types avec différentes caractéristiques, nous sommes OEM, nous pouvons faire en tant que votre demande.
Fiche technique
Modèle |
Classe de grandeur (millimètre) |
Longueur de maille (millimètre) |
Longueur totale (millimètre) |
Rupture (KN) |
Force (Kilogramme) |
TGK-050-36 | 13-18 | 540 | 766 | 19,6 | 2000 |
TGK075-36 | 18-25 | 800 | 1020 | 24,5 | 2500 |
TGK-100-36 | 25-37 | 850 | 1140 | 34,3 | 3500 |
TGK-150-36 | 37-50 | 900 | 1194 | 58,8 | 6000 |
TGK-200-36 | 50-63 | 920 | 1220 | 78,4 | 8000 |
TGK-250-36 | 63-75 | 920 | 1220 | 78,4 | 8000 |
TGK-300-36 | 75-88 | 920 | 1270 | 88,2 | 9000 |
TGK-350-36 | 88-101 | 1100 | 1420 | 107,8 | 11000 |
TGK-400-36 | 101-114 | 1200 | 1560 | 117,6 | 12000 |
TGK-450-36 | 115-127 | 1350 | 1750 | 132,3 | 13500 |
TGK-500-36 | 124-152 | 1500 | 1960 | 147 | 15000 |
TGK-550-36 | 153-180 | 1850 | 2300 | 196 | 20000 |
TGK-660-36 | 180-230 | 1950 | 2300 | 196 | 20000 |
TGK-650-36 | 230-280 | 2000 | 2350 | 196 | 20000 |
TGK-700-36 | 280-320 | 2200 | 2450 | 196 | 20000 |
Application
Personne à contacter: Ms. Wendy
Téléphone: 86-15050307199
Télécopieur: 86-512-52844879