| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | BZ-65C/85C/105C |
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| Prix: | USD150-250/set |
| Delivery Time: | 7 jours ouvrables après paiement |
| Payment Terms: | L / C, T / T, |
Coupeur de câble de batterie de BZ-65C/85C/105C
Diamètre 65/85/105mm de chaîne de coupe
Sortie 60/60/120KN
Câble du câble Cu/Al, câble blindé de Cu/Al
Huile hydraulique SHELL TELLUS T15
Fiche technique
| Données techniques : | |||
| Article aucun : | BZ-65C | BZ-85C | BZ-105C |
| Gamme de rabattement : | Φ 65mm | Φ 85mm | Φ 105mm |
| Sortie évaluée : | 60KN | 60KN | 120KN |
| Pression évaluée : | 63Mpa | 63Mpa | 66Mpa |
| Capacité d'huile : | 115ml | 115ml | 170ml |
| pression de hache : | 70Mpa | ||
| Câble : | Câble de Cu/Al, câble blindé de Cu/Al | ||
| Batterie : | Batterie de Li-ion de C.C 18V 3.0Ah | ||
| Tension de charge : | C.A. 100V-240V, 50-60Hz | ||
| Temps de remplissage : | 2hours | ||
| Mode de rétraction : | Rétraction de ressort (utilisation avec la pompe simple d'action) | ||
| Huile hydraulique : | Shell Tellus T15 | ||
| La température fonctionnante : | -10-40℃ | ||
Opération :
![]()
![]()