| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | JTHS500KV |
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | get latest price |
| Delivery Time: | 10-15 jours ouvrables après paiement |
| Payment Terms: | L / C, T / T, |
L'information rapide
1. Norme appliquée : IEC60855.
2. Tension : Jusqu'à 550kV.
3. Longueur : jusqu'à 13M.
4. Étape maximum : 10 étapes.
5. Couleur : jaune de sécurité, orange ou couleur requise par client.
![]()
6. Reliez le type : Toute longueur ou chaque étape.
![]()
7. Matériel de tête d'Univeral : Alliage en laiton ou d'aluminium.
![]()
8. Matériel de partie du corps d'isolation : Tube époxyde de FRP avec rempli de mousse.
![]()
9. Tenir le matériel t de pair : peinture traitée antidérapage.
![]()
10. Matériel de partie inférieure : le caoutchouc noir isolé ou bloc de FRP avec l'anti-mouisture conception
![]()
11.Marking : méthode en plastique d'autocollant, d'impression ou de client.
![]()
| Bâtons chauds de commutateur de fibre de verre — une section | |||||||||||
| Non. | Catalogue non. | Dimension | Poids | ||||||||
| dans. X pi. | millimètre x m | livres. | kilogramme | ||||||||
| 1 | ANSS001 | 1,25 x 4 | 31,7 x 1,2 | 2,1 | 1,0 | ||||||
| 2 | ANSS002 | 1,25 x 6 | 31,7 x 1,8 | 2,9 | 1,3 | ||||||
| 3 | ANSS003 | 1,25 x 8 | 31,7 x 2,4 | 3,6 | 1,6 | ||||||
| 4 | ANSS004 | 1,25 x 10 | 31,7 x 3,0 | 4,4 | 2,0 | ||||||
| 5 | ANSS005 | X12 1,25 | 31,7 x 3,6 | 5,1 | 2,3 | ||||||
| 6 | ANSS006 | 1,25 x 14 | 31,7 x 4,3 | 5,9 | 2,7 | ||||||
| 7 | ANSS007 | 1,5 x 8 | 38,1 x 2,4 | 5,0 | 2,3 | ||||||
| 8 | ANSS008 | 1,5 x 10 | 38,1 x 3,0 | 6,0 | 2,7 | ||||||
| 9 | ANSS009 | 1,5 X12 | 38,1 x 3,6 | 7,0 | 3,2 | ||||||
| 10 | ANSS010 | 1,5 x 14 | 38,1 x 4,3 | 8,1 | 3,7 | ||||||
| 11 | ANSS011 | 1,5 x 16 | 38,1 x 4,9 | 9,1 | 4,1 | ||||||
| 12 | ANSS012 | 1,5 x 18 | 38,1 x 5,5 | 10,2 | 4,6 | ||||||
| 13 | ANSS013 | 1,5 x 20 | 38,1 x 6,0 | 11,2 | 5,1 | ||||||
| Bâtons chauds de commutateur de fibre de verre — deux sections | |||||||||||
| Non. | Catalogue non. | Dessus | Le fond | Poids | |||||||
| dans. X pi. | millimètre x m | dans. X pi. | millimètre x m | livres. | kilogramme | ||||||
| 14 | ANSS014 | 1,25 x 4 | 31,7 x 1,2 | 1,25 x 4 | 31,7 x 1,2 | 3,8 | 1,7 | ||||
| 15 | ANSS015 | 1,25 x 5 | 31,7 x 1,5 | 1,25 x 5 | 31,7 x 1,5 | 4,6 | 2,1 | ||||
| 16 | ANSS016 | 1,25 x 6 | 31,7 x 1,8 | 1,25 x 6 | 31,7 x 1,8 | 5,3 | 2,4 | ||||
| 17 | ANSS017 | 1,25 x 7 | 31,7 x 2,1 | 1,25 x 7 | 31,7 x 2,1 | 6,1 | 2,7 | ||||
| 18 | ANSS018 | 1,25 x 6 | 31,7 x 1,8 | 1,5 x 8 | 38,1 x 2,4 | 7,8 | 3,5 | ||||
| 19 | ANSS019 | 1,25 x 8 | 31,7 x 2,4 | 1,5 x 8 | 38,1 x 2,4 | 8,0 | 3,6 | ||||
| 20 | ANSS020 | 1,25 x 8 | 31,7 x 2,4 | 1,5 x 10 | 38,1 x 3 | 9,5 | 4,3 | ||||
| 21 | ANSS021 | 1,25 x 10 | 31,7 x 3 | 1,5 x 10 | 38,1 x 3 | 10,3 | 4,6 | ||||
| Bâtons chauds de commutateur de fibre de verre — trois sections | |||||||||||
| Non. | Catalogue non. | Dessus | Milieu et fond | Poids | |||||||
| dans. X pi. | millimètre x m | dans. X pi. | millimètre x m | livres. | kilogramme | ||||||
| 22 | ANSS022 | 1,25 x 4 | 31,7 x 1,2 | 1,5 x 4 | 38,1 x 1,2 | 7,6 | 3,4 | ||||
| 23 | ANSS023 | 1,25 x 5 | 31,7 x 1,5 | 1,5 x 5 | 38,1 x 1,5 | 9,0 | 4,1 | ||||
| 24 | ANSS024 | 1,25 x 6 | 31,7 x 1,8 | 1,5 x 6 | 38,1 x 1,8 | 10,4 | 4,7 | ||||
| 25 | ANSS025 | 1,25 x 8 | 31,7 X 2,4) | 1,5 x 6 | 38,1 x 1,8 | 11,1 | 5,0 | ||||
Application
![]()
Autre dactylographie le bâton et la tête chauds que nous pouvons faire
![]()