Détails sur le produit:
|
Diamètre de la tige: | 6-16mm | cadre en fer: | Acier avec revêtement en plastique pulvérisé à haute température ou en pulvérisation |
---|---|---|---|
Produit: | Rodes de conduits en fibre de verre | Température de travail: | -40°C à +80°C |
Traitement de surface: | La fibre de verre a renforcé en plastique | Résistance à la traction: | 46.5 MPa |
Mettre en évidence: | rouleau de conduit en fibre de verre pour télécommunications,câble à fibre optique en fibre de verre,tirage et nettoyage de la tige de tuyauterie en fibre de verre |
Longueur du câble en fibre de verre en fibre de serpent en fibre de verre en fibre de serpent en fibre de verre en fibre de verre en fibre de verre en fibre de verre en fibre de verre en fibre de verre en fibre de verre
Informations sur les tiges de FRP
Informations sur le cadre et le rouleau
Fiche de données
1 - Noyau composite renforcé de verre: | ||||||||
Propriétés générales | ||||||||
Les biens immobiliers | Valeur | |||||||
Noyau intérieur | Fibre de verre électronique | |||||||
Contenu en verre de la partie intérieure | 75 à 80% | |||||||
Matériau de la tige de traction | de verre en fibres époxy (à l'intérieur) | |||||||
Polyéthylène à haute densité (externe) | ||||||||
Densité | > 1,9 g/cm3 | |||||||
Tolérance au diamètre | ± 0,10 mm | |||||||
Température de la situation de travail | - 40 0C à + 800C | |||||||
Propriétés mécaniques | ||||||||
Les biens immobiliers | Valeur | |||||||
Force de traction minimale | 4000 N±5% | |||||||
Module de traction | > 30000 Mpa | |||||||
Consistance de la tige | 150 gr/m±5% | |||||||
Module de flexion | > 30000 Mpa | |||||||
L'allongement à la rupture | 2.5 à 3% | |||||||
2 - Couverture en polyéthylène | ||||||||
Matériau: | ||||||||
Résine de polyéthylène de densité moyenne pour l'isolation et le revêtement des câbles de télécommunication. | ||||||||
Les biens immobiliers | Valeur | |||||||
Résistance à la traction | > 15 N/mm2 | |||||||
Résistance aux contraintes environnementales et aux fissures | > 1000 heures | |||||||
Stabilité thermique | Je suis désolée. | |||||||
Noir de carbone | Je suis désolée. |
Personne à contacter: Ms. Wendy
Téléphone: 86-15050307199
Télécopieur: 86-512-52844879