| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | p |
| MOQ: | 5 ensembles |
| Prix: | latest price |
| Delivery Time: | 7 jours ouvrables après paiement |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Tiges pousseuses de base électriques de câble de Conduiting d'outils de construction de Rodders de galerie pour câbles de FRP 12mm
| Spécifications | Rod Diameter (millimètres) | 4mm-18mm |
| Rod Length (m) | 10m-500m (OEM) | |
| Vue Spec. (millimètres) | 1300x450x1330,1200x420x1220,980x350x1000, 680x240x700, etc. |
|
| Diamètre de roue (millimètres) | 300mm | |
| Épaisseur de paroi de vue en métal | 2.2mm | |
| Couleur | etc. bleu, jaune, rouge, blanc | |
Matériel |
Rod Inner | Expulsé par la fibre de verre et la résine de haute résistance à la haute la température |
| Rod Outer | Revêtement de polyéthylène haute densité | |
| Cadre de fer | Acier avec du plastique ou le revêtement de jet pulvérisé à hautes températures | |
| Roue | en caoutchouc | |
| Frein | Oui | |
| Tête de dessin | cuivre | |
| Caractères physiques | Densité | 55g/m |
| La température fonctionnante | -40°C à +80°C | |
| Contrainte de rupture | 100kg | |
| Rayon de cintrage | 295mm | |
| Technologie | Pultrusion | |
| Emballage | À l'intérieur | vent tissé en plastique de bande autour du cadre |
| Extérieur | carton |
Conduit Rod.pdf de fibre de verre
Couleur : le rodder électrique de conduit de fibre de verre peut être bleu, vert, jaune, rouge, blanc comme expositions de photo.
Structure
![]()
Couleur
![]()
![]()
Produit
![]()
![]()
FAQ
1.Q : Est vous société commerciale ou l'usine :
:. Nous sommes société commerciale et également usine
2.Q : Quelle est votre capacité de production pour un mois ?
: Nous pouvons des tonnes métriques de produit par PCs du mois 200000.
3.Q : Quel est votre MOQ ?
: 500pcs
4.Q : Quel est votre port ?
: Tianjin, Changhaï ou tout port en tant que votre reqirement
5.Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: L/C, T/T,